2025-12-11
Controles de velocidad: así están dispuestos los radares en las rutas de Entre Ríos
Quienes visiten la provincia deberán estar atentos a los radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.
Si la circulación es por el Sur hay tres puntos clave, donde las autoridades están intensificando los controles. En dos de estos hay pasos urbanos sobre rutas provinciales, donde la velocidad máxima cae drásticamente.
| Ubicación | Ruta – Kilómetro | Máxima Permitida |
| Aldea San Antonio | RP 20 – Km 30 | 60 km/h estricta (Paso urbano) |
| Acceso Gualeguaychú | RP 16 – Km 71,8 | 80 km/h |
| Autovía Artigas | RN 14 – Km 60,3 | 120 km/h (Radar fijo) |
Zona Roja: Radares Fijos y Homologados (RN 14 y 174)
| Ubicación | Ruta – Kilómetro | Velocidad Máxima |
| Chajarí | RN 14 – Km 333,2 y 328,2 | 120 km/h |
| Concordia | RN 14 – Km 261 y 260,6 | 120 km/h |
| Colón | RN 14 – Km 150,4 | 120 km/h |
| Concepción del Uruguay | RN 14 – Km 126,6 | 100 km/h |
| Concepción del Uruguay | RN 14 – Km 117,5 | 80 km/h |
| Ceibas | RN 14 – Km 1,05 | 120 km/h |
| Puente Victoria-Rosario | RN 174 – Km 57,20 / 20 / 9 | 80 km/h |
Operativos móviles frecuentes o radares provinciales instalados en zonas de ingreso a localidades
| Ruta | Localidad | Kilómetro | Máxima Permitida |
| RN 18 | Sauce Montrull | Km 18 | 80 km/h |
| RN 18 | Estación Raíces | Km 126,5 | 60 km/h |
| RN 18 | Jubileo | Km 188,2 y 188,5 | 60 km/h |
| RP 11 | Oro Verde | Km 10,1 | 60 km/h |
| RP 26 | Antelo y Febre | Km 12,7 y 27,1 | 60 km/h |
| RP 39 | San Justo | Km 34,5 | 60 km/h |
FUENTE: Con información de La Región.
Te puede interesar